标签管理
标签管理功能核心用于辅助知识库检索,以及对数据资产进行打标绑定与资源分类统计,以键值对(Key-Value)为基础形态,为多个平台提供统一的标签管控入口,核心支持标签的创建、查询、编辑与删除操作。
| 标签名称 | 标签值 | 标签描述 | 创建人 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 测试信息 | 测试信息招聘信息 | 1 | test | 2026-01-16 14:14:27 | |
| 数据信息 | 数据3数据2数据1 | 测试 | test | 2026-01-16 11:06:19 | |
| 产品分类 | 电子产品家居用品服装配饰 | 用于产品分类的标签 | 管理员1 | 2026-01-15 09:30:15 | |
| 优先级 | 高中低 | 任务优先级标签 | 管理员1 | 2026-01-14 16:45:22 | |
| 状态 | 进行中已完成已取消 | 任务状态标签 | test | 2026-01-13 10:20:33 | |
| 奶茶种类 | 星巴克沪上阿姨茶白道蜜雪冰城1+ | t | 管理员1 | 2025-12-29 14:10:42 | |
| 部门 | 技术部产品部运营部市场部 | 公司部门分类 | 管理员1 | 2025-12-28 11:25:18 | |
| 地区 | 北京上海广州深圳杭州 | 城市地区标签 | test | 2025-12-27 15:50:09 | |
| 项目类型 | Web开发移动应用数据分析 | 项目分类标签 | 管理员1 | 2025-12-26 09:15:27 | |
| 难度等级 | 简单中等困难 | 任务难度等级 | test | 2025-12-25 13:40:55 |
共 14 条