服务监控
2026-05-20 21:18 - 2026-05-27 21:18
总调用量
270
服务发布量
35
总消耗Token
1,942,459
失败率
20%
首包时延 (平均值)
13.44秒
首包时延 (P50)
10.22秒
首包时延 (P95)
33.54秒
首包时延 (P99)
1.06分钟
| 服务名称 | 服务描述 | 类型 | 鉴权方式 | 总调用量 | 总消耗Token | 调用成功量 | 调用失败量 | 失败率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3上线能力演示 - 有术语库 | 记忆、本体、术语库效果演示 | 智能体 | Session | 3 | 76,820 | 3 | 0 | 0.00% |
| 公文写作 | 面向政务场景的公文起草与润色助手 | 智能体 | Session | 16 | 83,065 | 15 | 1 | 6.25% |
| AppForge客服助手 | 面向企业客服场景的多轮对话智能体 | 智能体 | ApiKey | 42 | 312,400 | 38 | 4 | 9.52% |
| 科研文献助手 | 科研文献检索、摘要与引用整理 | 智能体 | Session | 28 | 198,600 | 25 | 3 | 10.71% |
| 医疗问答助手 | 医疗知识问答与风险提示 | 智能体 | ApiKey | 19 | 145,200 | 17 | 2 | 10.53% |
| 财报分析助手 | 上市公司财报解读与指标对比 | 智能体 | ApiKey | 11 | 98,400 | 10 | 1 | 9.09% |
| 合同审查助手 | 合同条款风险识别与修改建议 | 智能体 | Session | 8 | 67,200 | 7 | 1 | 12.50% |
| 代码审查助手 | 代码质量检查与安全漏洞扫描 | 智能体 | ApiKey | 24 | 176,800 | 21 | 3 | 12.50% |
| 企业知识库问答 | 基于企业知识库的内部问答服务 | 智能体 | Session | 35 | 256,300 | 32 | 3 | 8.57% |
| 审批流自动化演示 | 多节点审批流编排与执行演示 | 工作流 | ApiKey | 6 | 45,200 | 5 | 1 | 16.67% |
共 45 条