智能体
| 名称 | 类型 | 发布状态 | 描述 | 更新时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 自主规划智能体 | 已发布 | 实时分析海面目标的身份与威胁等级,支持本体检索和视觉特征分析。 | 2026-02-01 09:15:00 | ||
| 工作流智能体 | 已发布 | 接收 Identity/Behavior 报告,通过实体关联、模式匹配、战例类比三路情报融合,生成意图假设并匹配预案。 | 2026-02-02 10:00:00 | ||
| 自主规划智能体 | 未发布 | 基于全网开源数据的深度情报挖掘与关联分析。 | 2026-01-05 09:15:00 | ||
| 自主规划智能体 | 未发布 | 专注于代码审查、重构建议和技术方案设计。 | 2026-01-07 10:30:00 | ||
| 自主规划智能体 | 已发布 | 基于传感器数据和历史维修记录,智能判断设备故障并预测维护需求。 | 2026-01-03 11:00:00 | ||
| 自主规划智能体 | 未发布 | 基于知识库的智能问答系统,支持多轮对话和上下文理解。 | 2025-12-31 15:45:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 自动化数据清洗和预处理工作流,支持多数据源输入和标准化输出。 | 2026-01-08 14:20:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 智能协同写作助手,支持大纲生成、扩写和润色。 | 2026-01-07 10:30:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 智能提取各类文件中的结构化信息,支持 PDF、Word、Excel 等多种格式。 | 2026-01-06 14:20:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 基于医疗知识库的高血压疾病诊断与治疗方案生成系统。 | 2026-01-04 16:45:00 | ||
| 工作流智能体 | 已发布 | 智能分析金融交易数据,识别异常模式和潜在风险。 | 2026-01-02 13:30:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 自动化数据分析流程,支持数据清洗、统计分析和可视化报告生成。 | 2026-01-01 10:20:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 企业审批流程自动化处理,支持多级审批和智能路由。 | 2025-12-30 09:30:00 | ||
| 工作流智能体 | 未发布 | 自动生成各类业务报表,支持自定义模板和数据源配置。 | 2025-12-30 08:15:00 |
共 14 条